Flyer A5

Vielfältige Auswahl an Flyerformaten und -stärken

Formatvielfalt für jeden Zweck

Unsere Flyer sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse finden. 

Von kleineren Formaten wie DIN A7 bis hin zu größeren Optionen wie DIN A4 oder sogar DIN A3 bieten wir eine breite Auswahl, um sicherzustellen, dass Ihr Flyer auffällt und die gewünschte Wirkung erzielt.

Stärken für Langlebigkeit und Qualität

Um sicherzustellen, dass Ihre Flyer den täglichen Herausforderungen standhalten, bieten wir verschiedene Stärken an.

Von leichteren Papieren für einfache Flyer bis hin zu dickeren Kartonoptionen für Einladungen oder Hochzeiten

Sollte doch nicht was passendes dabei ? scheuen Sie sich nicht uns anzuschreiben 

Flyer A5

  • Material *

  • Auflage / Stückzahl *

  • Druckdatei Hochladen *

    Sie müssen eingeloggt sein, um Dateien hochzuladen

  • Preisliste *

    flyer_a5115g Einseitig115g Beidseitig135g Einseitig135g Beidseitig150g Matt Einseitig150g Matt Beidseitig170g Einseitig170g Beidseitig250g Einseitig250g Beidseitig
    500 34.08 35.20 34.08 36.00 36.96 38.08 36.80 38.72 42.4044.48
    1.000 42.08 43.36 42.56 44.16 47.84 49.28 48.00 50.24 56.0058.88
    2.000 58.08 59.84 57.92 61.12 68.00 70.24 68.00 71.52 82.8887.20
    3.000 84.96 89.60 87.52 92.00 119.20 122.88 117.92 121.44 150.72158.56
    4.000 87.04 91.68 89.76 94.40 122.56 126.40 121.44 125.12 156.00164.32
    5.000 88.96 93.92 92.00 96.80 126.24 130.08 124.80 128.64 161.44170.08
    6.000 128.32 134.88 138.72 145.44 170.56 175.84 167.20 172.32 219.84226.72
    7.000 131.84 138.72 143.04 148.96 174.72 180.00 171.04 176.32 224.48231.36
    8.000 158.56 167.20 170.08 175.36 211.36 217.92 203.04 209.44 268.16276.48
    9.000 160.96 169.60 172.32 17.76 214.72 221.28 205.92 212.16 272.32280.64
    10.000 163.52 172.16 174.72 180.00 217.92 224.80 208.80 215.20 276.16284.64
    12.500 225.28 232.16 229.76 236.96 291.20 300.32 278.24 286.88 385.92397.76
    15.000 231.20 238.24 235.84 243.20 299.52 308.80 286.08 295.04 398.08410.40
    17.500 280.96 289.60 286.72 295.52 384.80 396.80 367.04 378.40 503.84519.52
    20.000 286.56 295.52 292.48 301.44 394.40 406.56 376.16 387.84 515.68531.68
    25.000 357.76 368.80 364.96 376.32 487.20 502.40 464.32 478.72 629.92649.28
    30.000 427.20 440.48 436.00 449.44 577.44 595.20 549.92 566.88 754.88778.24
    35.000 498.08 513.44 508.32 524.00 667.52 688.16 638.88 658.72 872.32899.36
    40.000 554.24 571.36 565.60 583.04 760.80 784.32 724.00 746.40 989.761020.48
    45.000 624.64 644.00 637.44 657.12 854.08 880.48 812.48 837.60 1118.081152.64
    50.000 691.36 712.64 705.44 727.20 947.20 976.48 901.12 928.96 1235.361273.60
  • Notiz *

Beschreibung

Das ist Produktbeschreibung

Druckvorlage

A5

Anleitung

Anleitung

Hinweis

Aps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Allgemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.             (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, Auflösung dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilderverwenden, da Ihr Druckproduktandernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

Checkliste

Checkliste

Fyleranleitung