Flyer A3

Vielfältige Auswahl an Flyerformaten und -stärken

Formatvielfalt für jeden Zweck

Unsere Flyer sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse finden. 

Von kleineren Formaten wie DIN A7 bis hin zu größeren Optionen wie DIN A4 oder sogar DIN A3 bieten wir eine breite Auswahl, um sicherzustellen, dass Ihr Flyer auffällt und die gewünschte Wirkung erzielt.

Stärken für Langlebigkeit und Qualität

Um sicherzustellen, dass Ihre Flyer den täglichen Herausforderungen standhalten, bieten wir verschiedene Stärken an.

Von leichteren Papieren für einfache Flyer bis hin zu dickeren Kartonoptionen für Einladungen oder Hochzeiten

Sollte doch nicht was passendes dabei ? scheuen Sie sich nicht uns anzuschreiben 

Flyer A3

  • Material *

  • Auflage / Stückzahl *

  • Druckdatei Hochladen *

    Sie müssen eingeloggt sein, um Dateien hochzuladen

  • Preisliste *

    flyer_a3115g Einseitig115g Beidseitig135g Einseitig135g Beidseitig150g Matt Einseitig150g Matt Beidseitig170g Einseitig170g Beidseitig250g Einseitig250g Beidseitig
    500 98.88 101.92 100.96 104.00 119.36 123.04 122.56 126.24 138.72 145.92
    1.000 125.12 128.96 127.68 131.68 152.32 156.96 153.28 157.92 192.34 198.75
    2.000 198.24 204.48 202.24 208.64 248.32 256.00 243.36 250.88 317.34 327.20
    3.000 308.96 318.56 315.36 325.12 413.44 426.24 399.84 412.32 533.76 550.40
    4.000 319.04 328.80 325.60 335.52 428.48 441.60 414.24 427.04 553.42 570.56
    5.000 329.12 339.20 335.84 346.24 443.52 457.28 428.48 441.76 573.28 591.04
    6.000 454.56 468.64 463.84 478.24 608.00 626.88 584.48 602.56 789.98 814.56
    7.000 465.92 480.32 475.36 490.08 623.04 642.24 598.88 617.44 809.57 834.72
    8.000 579.68 597.60 591.52 609.76 786.72 811.04 754.08 777.44 1019.82 1051.36
    9.000 589.92 608.16 601.92 620.64 801.60 826.40 768.16 791.84 1038.85 1071.04
    10.000 600.16 618.72 612.32 631.20 816.32 841.44 782.24 806.40 1057.89 1090.72
    12.500 826.24 851.84 843.04 869.12 1133.76 1168.96 1083.52 1116.96 1464.90 1510.24
    15.000 851.52 877.76 868.80 895.68 1169.12 1205.28 1116.96 1151.52 1510.14 1556.96
    17.500 1092.32 1126.08 1114.56 1149.12 1481.12 1526.88 1412.64 1456.32 1935.89 1995.84
    20.000 1119.04 1153.60 1141.92 1177.12 1515.68 1562.56 1445.28 1490.08 1983.22 2044.64
    25.000 1374.40 1417.28 1402.88 1446.24 1882.88 1941.12 1794.24 1849.76 2467.25 2543.68
    30.000 1639.84 1690.56 1673.28 1725.12 2250.24 2319.84 2142.88 2209.28 2894.38 2984.00
    35.000 1905.28 1964.16 1944.16 2004.32 2565.76 2645.12 2480.80 2557.60 3370.90 3475.20
    40.000 2170.56 2237.76 2214.88 2283.36 2927.20 3017.60 2785.12 2871.20 3836.66 3955.36
    45.000 2435.84 2511.20 2485.60 2562.40 3288.64 3390.40 3128.48 3225.12 4244.26 4375.52
    50.000 2658.72 2740.96 2712.96 2796.80 3639.68 3752.16 3460.96 3568.00 4581.82 4723.52
  • Notiz *

Beschreibung

Das ist Produktbeschreibung

Druckvorlage

A3

Anleitung

Anleitung

Hinweis

Aps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Allgemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.             (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, Auflösung dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilderverwenden, da Ihr Druckproduktandernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

Checkliste

Checkliste

Fyleranleitung